产品中心
联系我们
电话 : 18951583966 / 13906022996
电话 : 0510-83785998
传真 : 0510-83785966
邮箱 : doco@wxdoco.com
网址:www.wxdoco.com
地址:无锡市惠山区长安街道长欣路339
DC-C10W-D 水冷式冷水机
Enquiry型号 | DC-C3W | DC-C5W | DC-C8W-D | DC-C10W-D | DC-C12W-D | DC-C15W-T | DC-C20W-F | DC-C25W-F | DC-C30W-T | DC-C40W-F | DC-C50W-F | DC-C60W-S | |
马力 | HP | 3匹 | 5匹 | 8匹 | 10匹 | 12匹 | 15匹 | 20匹 | 25匹 | 30匹 | 40匹 | 50匹 | 60匹 |
制冷量 | kcal/h | 7181 | 12900 | 20640 | 26660 | 28810 | 38700 | 52460 | 65360 | 79980 | 104920 | 133300 | 159100 |
KW | 8.35 | 15 | 24 | 31 | 33.5 | 45 | 61 | 76 | 93 | 122 | 155 | 185 | |
温控范围℃ | 7-25 ℃ | ||||||||||||
电源 | 380V 50HZ 3PH (可定制特殊电压) | ||||||||||||
冷媒 | R22(可选冷媒R407C、R410A) | ||||||||||||
冷凝器 | 类型 | 水冷壳管式冷凝器(外螺纹紫铜管) | |||||||||||
冷却水量m³/h | 3 | 4 | 6 | 7 | 8.5 | 11 | 14.5 | 16 | 22 | 29 | 32 | 43 | |
进出水管径inch | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2” | 2” | 2-1/2" | 2-1/2" | 3” | 3” | 4” | |
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管式蒸发器(可选不锈钢板式换热器或壳管式蒸发器) | |||||||||||
水箱容积L | 50 | 62 | 125 | 125 | 130 | 240 | 300 | 350 | 420 | 560 | 620 | 730 | |
冷冻水泵 | 功率KW | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 5.5 |
冷冻水流量m³/h | 1.5-2 | 3-4 | 4.5-6 | 6-7 | 7-9 | 9-11 | 12-15 | 16-18 | 19-22 | 28-30 | 35-37 | 40-45 | |
冷冻水进出口径inch | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2” | 1-1/2” | 2” | 2” | 2-1/2” | 2-1/2” | 3” | 3” | 4” | |
外型 尺寸 |
长D mm | 905 | 905 | 1305 | 1305 | 1305 | 1705 | 1600 | 1600 | 1800 | 1860 | 1800 | 2298 |
宽W mm | 635 | 705 | 805 | 805 | 805 | 855 | 850 | 850 | 1050 | 1100 | 1050 | 1348 | |
高H mm | 850 | 882 | 1050 | 1050 | 1050 | 1176 | 1600 | 1580 | 1450 | 1790 | 1640 | 1680 | |
保护控制装置 | 延时保护、流量保护、压缩机过热保护、冷媒高低压力保护、过流保护、相序/缺相保护、过载保护、超温保护 |
真空离子镀膜设备 | |
轴承钢球行业 | 化工反应釜设备 |
Copy right © 2019 无锡多库制冷设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备19063067号