联系我们
电话 : 18951583966 / 13906022996
电话 : 0510-83785998
传真 : 0510-83785966
邮箱 : doco@wxdoco.com
网址:www.wxdoco.com
地址:无锡市惠山区长安街道长欣路339
型号 | DC-EC1A | DC-EC2A | DC-EC3W | DC-EC5W | DC-EC8W-D | DC-EC10W-D | DC-EC12W-D | DC-EC15W-T | DC-EC20W-F | DC-EC25W-D | DC-EC30W-T | |
马力 | HP | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
制冷量 | kcal/h | 2390 | 4730 | 7086 | 12900 | 20640 | 25800 | 28982 | 38700 | 52460 | 58480 | 79120 |
KW | 2.78 | 5.5 | 8.24 | 15 | 24 | 30 | 33.7 | 45 | 61 | 68 | 92 | |
温控范围℃ | 5-25℃ | |||||||||||
电源 | 220V 50HZ 1PH | 380V 50HZ 3PH | ||||||||||
压缩机功率 kw | 0.83 | 1.7 | 2.5 | 4 | 3*2 | 4*2 | 4.6*2 | 4*3 | 4*4 | 10*2 | 8*3 | |
冷媒 | R22 (可选环保冷媒 R407、R410) | |||||||||||
冷凝器 | 类型 | 风冷翅片冷凝器 | 水冷壳管式冷凝器(外螺纹紫铜管) | |||||||||
冷却水量 m3/h | -- | -- | 3 | 4 | 6 | 7 | 8.5 | 11 | 14.5 | 16 | 22 | |
进出水管径inch | -- | -- | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 3" | |
蒸发器 | 类型 | PVC外壳纯钛盘管(可选化工高等级316L不锈钢盘管,耐强酸) | ||||||||||
电镀液进出口径inch | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | |
外型尺寸 | 长 D mm | 604 | 775 | 835 | 905 | 1205 | 1205 | 1305 | 1705 | 1600 | 1700 | 1800 |
宽 W mm | 484 | 555 | 555 | 605 | 755 | 755 | 805 | 855 | 850 | 850 | 900 | |
高 H mm | 876 | 908 | 820 | 880 | 1062 | 1062 | 1150 | 1176 | 1580 | 1650 | 1792 | |
保护控制装置 | 延时保护、流量保护、压缩机过热保护、冷媒高低压力保护、过流保护、相序/缺相保护、过载保护、超温保护等 |
Copy right © 2019 无锡多库制冷设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备19063067号