产品中心
联系我们
电话 : 18951583966 / 13906022996
电话 : 0510-83785998
传真 : 0510-83785966
邮箱 : doco@wxdoco.com
网址:www.wxdoco.com
地址:无锡市惠山区长安街道长欣路339
耐腐蚀冷水机
Enquiry型号 | DC-RC40W | DC-RC50W | DC-RC60W | DC-RC80W | DC-RC100W | DC-RC120W | DC-RC140W | DC-RC160W | DC-RC180W | DC-RC200W | DC-RC240W | DC-RC280W | |
马力 | HP | 40匹 | 50匹 | 60匹 | 80匹 | 100匹 | 120匹 | 140匹 | 160匹 | 180匹 | 200匹 | 240匹 | 280匹 |
制冷量 | kcal/h | 123960 | 162625 | 176954 | 258769 | 323523 | 384963 | 457968 | 531271 | 598349 | 698537 | 801296 | 878543 |
KW | 145 | 191 | 206 | 296 | 383 | 452 | 536 | 617 | 699 | 783 | 904 | 1026 | |
输入总功率 | 32 | 38 | 46 | 61 | 75 | 92 | 99 | 116 | 139 | 143 | 169 | 197 | |
温控范围℃ | 7-25℃ | ||||||||||||
电源 | 380V 50HZ 3PH(可定制特殊电压220/410/460V 50/60HZ) | ||||||||||||
冷媒 | R22(可选冷媒R407C、R410A) | ||||||||||||
冷凝器 | 类型 | 壳管式 | |||||||||||
冷却水量(m³/h) | 32 | 40 | 44 | 63 | 79 | 95 | 110 | 128 | 147 | 156 | 188 | 211 | |
进出水管径(英寸) | 3” | 3” | 4” | 4” | 4” | 5” | 5” | 5” | 6" | 6” | 6” | 6” | |
蒸发器 | 类型 | 壳管干式蒸发器(可选不锈钢板式换热器) | |||||||||||
冷冻水量(m³/h) | 35 | 43 | 52 | 68 | 85 | 105 | 120 | 136 | 153 | 170 | 205 | 238 | |
进出水管径(英寸) | 3” | 3” | 3” | 4” | 4” | 5” | 5” | 5” | 6” | 6” | 6” | 6” | |
外型 尺寸 |
长D mm | 1970 | 2210 | 2480 | 2925 | 3570 | 3810 | 4190 | 4230 | 4330 | 4510 | 4630 | 4880 |
宽 W mm | 860 | 875 | 991 | 998 | 1100 | 1100 | 1150 | 1370 | 1400 | 1400 | 1580 | 1800 | |
高H mm | 1550 | 1550 | 1680 | 1680 | 1680 | 1790 | 1790 | 1790 | 1820 | 1820 | 1930 | 1930 | |
机组重量(KG) | 840 | 960 | 1140 | 1510 | 1750 | 2040 | 2270 | 2480 | 2680 | 2860 | 3150 | 3380 | |
安全保护 | 压缩机过热保护、机组过载保护、冷媒高低压力保护、防冻保护装置、过流保护、相序缺相保护、过载保护、超温保护等 |
Copy right © 2019 无锡多库制冷设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备19063067号