联系我们
电话 : 18951583966 / 13906022996
电话 : 0510-83785998
传真 : 0510-83785966
邮箱 : doco@wxdoco.com
网址:www.wxdoco.com
地址:无锡市惠山区长安街道长欣路339
|
|
型号 | DC-LF2A | DC-LF3A | DC-LF5W | DC-LF10W-D | DC-LF15W-T | DC-LF20W-F | DC-LF25W-D | DC-LF30W-T | |
马力 | HP | 2匹 | 3匹 | 5匹 | 10匹 | 15匹 | 20匹 | 25匹 | 30匹 |
制冷量 | kcal/h | 4730 | 7086 | 12900 | 26660 | 38700 | 52460 | 58480 | 79120 |
KW | 5.5 | 8.24 | 15 | 31 | 45 | 61 | 68 | 92 | |
出风温度 ℃ | 8-15℃ | ||||||||
电源 | 220V 50HZ | 380V 50HZ 3PH | |||||||
压缩机功率 kw | 1.7 | 2.5 | 4 | 4*2 | 4*3 | 4*4 | 10*2 | 8*3 | |
冷媒 | R22 (可选环保冷媒 R407、R410) | ||||||||
冷凝器 | 类型 |
风冷式 (加厚波纹开窗式铝翅片套紫铜管) |
水冷式 (外螺纹紫铜管壳管式水冷却器) |
||||||
风机功率 | KW | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 |
风量 | m3/h | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 7600 | 11000 | 13000 | 15000 |
蒸发器 | 类型 | 紫铜管外套波纹开窗式铝箔翅片散热片,出风温度低 | |||||||
外型尺寸 | 长 D mm | 700 | 955 | 1105 | 1600 | 1710 | 1300 | 1850 | 1980 |
宽 W mm | 550 | 655 | 655 | 805 | 850 | 800 | 1100 | 1250 | |
高 H mm | 1177 | 1230 | 1400 | 1355 | 2100 | 1660 | 2200 | 2350 | |
保护控制装置 | 延时保护、防冻保护、压缩机过热保护、冷媒高低压力保护、过流保护、相序/缺相保护、过载保护 |
Copy right © 2019 无锡多库制冷设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备19063067号