产品中心
联系我们
电话 : 18951583966 / 13906022996
电话 : 0510-83785998
传真 : 0510-83785966
邮箱 : doco@wxdoco.com
网址:www.wxdoco.com
地址:无锡市惠山区长安街道长欣路339
水冷式冷水机
Enquiry型号 | DC-C3W | DC-C5W | DC-C8W-D | DC-C10W-D | DC-C12W-D | DC-C15W-T | DC-C20W-F | DC-C25W-D | DC-C30W-T | DC-C40W-F | DC-C50W-F | DC-C60W-S | |
马力 | HP | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
制冷量 | kcal/h | 7181 | 12900 | 20640 | 26660 | 28810 | 38700 | 52460 | 65360 | 79980 | 104920 | 133300 | 159100 |
KW | 8.35 | 15 | 24 | 31 | 33.5 | 45 | 61 | 76 | 93 | 122 | 155 | 185 | |
温控范围℃ | 5-25℃ | ||||||||||||
电源 | 380V 50HZ 3PH | ||||||||||||
压缩机功率kw | 2.5 | 4 | 3*2 | 4*2 | 4.6*2 | 4*3 | 4*4 | 10*2 | 8*3 | 8*4 | 10*4 | 8*6 | |
冷媒 | R22(可选环保冷媒R407、R410) | ||||||||||||
冷凝器 | 类型 | 水冷壳管式冷凝器(外螺纹紫铜管) | |||||||||||
冷却水量(m3/h) | 3 | 4 | 6 | 7 | 8.5 | 11 | 14.5 | 16 | 22 | 29 | 32 | 43 | |
进出水管径inch | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 3" | 4" | |
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管式蒸发器(可选不锈钢板式换热器或壳管干式蒸发器) | |||||||||||
水箱容积L | 50 | 62 | 125 | 125 | 130 | 240 | 300 | 350 | 420 | 560 | 620 | 730 | |
冷冻水泵 | 功率KW | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 5.5 |
冷冻水流量m3/h | 1.7-2 | 3-4.2 | 4.8-5.5 | 5.5-6.3 | 6-7.5 | 8-9.5 | 10-12 | 12-13.5 | 17-19 | 21-23 | 24-25 | 32-35 | |
冷冻水进出口径inch | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 4" | |
外型尺寸 |
长 D mm | 905 | 905 | 1205 | 1205 | 1205 | 1705 | 1600 | 1600 | 2000 | 1800 | 1800 | 2298 |
宽 W mm | 635 | 635 | 755 | 755 | 755 | 855 | 850 | 850 | 850 | 1050 | 1050 | 1348 | |
高 H mm | 850 | 850 | 1050 | 1050 | 1050 | 1176 | 1580 | 1580 | 1210 | 1640 | 1640 | 1680 | |
保护控制装置 | 延时保护、流量保护、压缩机过热保护、冷媒高低压力保护、过流保护、相序/缺相保护、过载保护、超温保护 |
![]() 冷水机在真空离子镀膜设备的应用 |
![]() 冷水机在真空浇注设备上的应用 |
![]()
冷水机在轴承钢球行业的应用
|
![]()
冷水机在化工反应釜设备的应用
|
Copy right © 2019 无锡多库制冷设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备19063067号