50P变频吹膜冷风机
案例介绍
多库50P变频吹膜冷风机应用案例 / 金明机械
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
产品特点
* 吹膜泠风机针对客户需求特殊设计
* 温度控制精度+/- 0.5℃
* 提高薄膜的厚度均匀度、透明度和亮度
* 增加产量约20 -30%
* 节能15 -20%
技术参数
* 吹膜泠风机针对客户需求特殊设计
* 温度控制精度+/- 0.5℃
* 提高薄膜的厚度均匀度、透明度和亮度
* 增加产量约20 -30%
* 节能15 -20%
技术参数
型号 | DC-BF3A | DC-BF5W | DC-BF10W-D | DC-BF15W-T | DC-BF20W-F | DC-BF25W-D | DC-BF30W-T | DC-BF40W-F | DC-BF50W-F | |
马力 | HP | 3匹 | 5匹 | 10匹 | 15匹 | 20匹 | 25匹 | 30匹 | 40匹 | 50匹 |
制冷量 | kcal/h | 7086 | 12900 | 26660 | 38700 | 52460 | 58480 | 79120 | 111800 | 133300 |
KW | 8.24 | 15 | 31 | 45 | 61 | 68 | 92 | 130 | 155 | |
出风温控℃ | 10-15℃ | |||||||||
电源 | 380V 50Z 3PH(可定制特殊电压) | |||||||||
压缩机功率 | 2.5 | 4 | 4*2 | 4*3 | 4*4 | 10*2 | 8*3 | 8*4 | 10*4 | |
冷媒 | R22/R407C | |||||||||
冷凝器 | 水冷式(外螺纹紫铜管壳管式水冷却器) | |||||||||
风量 | m3/h | 1500 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 1200 | 15000 | 20000 |
蒸发器 | 紫铜管铝箔翅片式蒸发器 | |||||||||
外型尺寸 | 长 D mm | 955 | 1105 | 1600 | 1710 | 1400 | 1850 | 1860 | 1860 | 2098 |
宽 W mm | 655 | 655 | 805 | 850 | 850 | 1100 | 1100 | 1100 | 1098 | |
高 H mm | 1230 | 1400 | 1355 | 2100 | 1690 | 2200 | 1780 | 1780 | 1800 | |
保护控制装置 | 防冻、相序、过载、缺水等保护 |
技术说明
1、“型号”说明:DC-BF-10W-D “DC”多库公司代码,“BF”代表吹膜冷风机,“10”代表马力10匹,“A”代表风冷式,“W”代表水冷式,“D”双系统2台压缩机,“T”3台压缩机。
2、*标注的压缩机功率:*2表示有两台压缩机制冷,冷风机有两台独立的制冷系统。
3、制冷量参数依据:冷风进出风温度25℃/10℃,冷凝温度35℃。
4、工作范围:冷风出风温度5-20℃,环境温度低于40℃。
5、我司保留更改上述参数或尺寸而不另行通知的权利。